Q345综合力学性能良好,低温性能尚可,塑性和焊接性良好,用做中低压容器、油罐、车辆、起重机、矿山机械、电站、桥梁等承受动载荷的结构、机械零件、建筑结构、一般金属结构件,热轧或正火状态使用,可用于-40℃以下寒冷地区的各种结构。
Q345按等级可分为Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。不同的等级其性能也就不同。下面以标准GB/T 1591-2008对以上牌号的钢材进行比较。
化学成分:
牌号 | 质量等级 | 化学成分(质量分数)/% | |||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | N | Mo | Als | ||
不大于 | 不小于 | ||||||||||||||
Q345 | A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.07 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.012 | 0.10 | / |
B | 0.035 | 0.035 | |||||||||||||
C | 0.030 | 0.030 | 0.015 | ||||||||||||
D | 0.18 | 0.030 | 0.025 | ||||||||||||
E | 0.025 | 0.020 |
小结:①Q345钢材的C(碳)、P(磷)、S(硫)含量不完全相同,其他元素含量完全相同;
②Q345钢材的A、B等级不需要测Als(酸熔铝)。
拉伸试验
1.屈服强度:
牌号 | 质量等级 | 以下公称厚度(直径、边长)下屈服强度(ReL)/MPa | ||||||||
≤16mm | >16mm~40mm | >40mm~63mm | >63mm~80mm | >80mm~100mm | >100mm~150mm | >150mm~200mm | >200mm~250mm | >250mm~400mm | ||
Q345 | A | ≥345 | ≥335 | ≥325 | ≥315 | ≥305 | ≥285 | ≥275 | ≥265 | / |
B | ||||||||||
C | ||||||||||
D | ≥265 | |||||||||
E |
小结:①Q345钢材的不同等级在相同厚度下屈服强度相同,试样厚度>16mm时,试样越厚,屈服强度越??;
②Q345钢材在试样厚度>250mm~400mm时,A、B、C等级试样不需要测屈服强度。
2.抗拉强度:
牌号 | 质量等级 | 以下公称厚度(直径、边长)抗拉强度(Rm)/MPa | ||||||
≤40mm | >40mm~63mm | >63mm~80mm | >80mm~100mm | >100mm~150mm | >150mm~250mm | >250mm~400mm | ||
Q345 | A | 470~630 | 470~630 | 470~630 | 470~630 | 450~600 | 450~600 | / |
B | ||||||||
C | ||||||||
D | 450~600 | |||||||
E |
小结:①Q345钢材试样在厚度≤100mm时抗拉强度要求相同;
②Q345钢材试样厚度在>100mm~250mm时抗拉强度要求相同;
③Q345钢材在厚度>250mm~400mm时,A、B、C等级试样不需要测抗拉强度。
3.断后伸长率:
牌号 | 质量等级 | 公称厚度(直径、边长)断后伸长率(A)/% | |||||
≤40mm | >40mm~63mm | >63mm~100mm | >100mm~150mm | >150mm~250mm | >250mm~400mm | ||
Q345 | A | ≥20 | ≥19 | ≥19 | ≥18 | ≥17 | / |
B | |||||||
C | ≥21 | ≥20 | ≥20 | ≥19 | ≥18 | ||
D | ≥17 | ||||||
E |
小结:①Q345钢材在厚度>40mm~250mm时,厚度越厚,断后伸长率越小;
②Q345钢材在厚度>250mm~400mm时,A、B、C等级不需要测断后伸长率。
夏比摆锤冲击试验(V型):
牌号 | 质量等级 | 试验温度/℃ | 公称厚度(直径、边长)冲击吸收能量(KV2)/J | ||
12mm~150mm | >150mm~250mm | >250mm~400mm | |||
Q345 | B | 20 | ≥34 | ≥27 | / |
C | 0 | ||||
D | -20 | 27 | |||
E | -40 |
小结:①Q345 A级钢材不做冲击试验;
②Q345 B、C、D、E等级的钢材试验温度不同,但同一温度、同一厚度条件下冲击吸收能量相同;
③Q345钢材在厚度>250mm~400mm时,B、C等级不需要做冲击试验。
弯曲试验:
牌号 | 取样方向 | 180°弯曲试验【d=弯心直径,a=试样厚度(直径)】 | |
钢材厚度(直径、边长) | |||
≤16mm | >16mm~100mm | ||
Q345(A、B、C、D、E) | 宽度不小于600mm扁平材,拉伸试验取横向试样??矶刃∮?00mm的扁平材、型材及棒材取纵向试样 | 2a | 3a |
小结:①Q345钢材在同一厚度时弯心直径相同。